Мощность, кВА | Тип | ВН-НН, кВ | Рк 115 С, Вт | Ро, Вт | Uк 115 С, % | Длина L, мм | Ширина W, мм | Высота H, мм | Общий вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | TCP (RG) | 6 - 1,2 (0,69) | 5350 | 2200 | 4,5 | 2125 | 880 | 860 | 3620 |
1250 | TCP (RG) | 6 - 1,2 (0,69) | 7200 | 2250 | 5,5 | 2135 | 880 | 860 | 3750 |
1500 | TCP (RG) | 6 - 1,2 (0,69) | 7200 | 3200 | 5 | 2245 | 910 | 885 | 4375 |
2000 | TCP (RG) | 6 - 1,2 (0,69) | 9200 | 4050 | 5 | 2240 | 945 | 1025 | 4500 |
2500 | TCP (RG) | 6 - 1,2 (0,69) | 12000 | 4000 | 5 | 2310 | 1005 | 1025 | 4800 |
Силовой трансформатор ТС (RG) предназначен для эксплуатации в умеренном климате на высоте ≤1000 м над уровнем моря, в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе. Исключено использовать такой трансформатор в среде с содержанием паров щелочи, кислоты и взрывоопасных смесей.
Температура окружающего воздуха +40°С (313 К), усредненная температура эксплуатации до +20°С (293 К).Трансформатор устанавливается в специальный корпус и может эксплуатироваться на поверхности и в шахтах и рудниках, содержащих высокий уровень газа и пыли.