Мощность, кВА | Тип | ВН-НН, кВ | Рк 115 С, Вт | Ро, Вт | Uк 115 С, % | Длина L, мм | Ширина W, мм | Высота H, мм | Общий вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | TC3 (RG) | 6 - 0,4 | 1300 | 400 | 3,5 | 1500 | 1000 | 1450 | 1100 |
160 | TC3 (RG) | 6 - 0,4 | 2200 | 550 | 3,5 | 1500 | 1000 | 1450 | 1260 |
250 | TC3 (RG) | 6 - 0,4 | 3100 | 700 | 4 | 1700 | 1000 | 1600 | 1570 |
400 | TC3 (RG) | 6 - 0,4 | 3500 | 1150 | 4 | 1700 | 1000 | 1600 | 2100 |
630 | TC3 (RG) | 6 - 0,4 | 6100 | 1250 | 6 | 1950 | 1100 | 1900 | 2650 |
1000 | TC3 (RG) | 6 - 0,4 | 8650 | 1600 | 5,5 | 1950 | 1300 | 2000 | 3410 |
1250 | TC3 (RG) | 6 - 0,4 | 11000 | 2100 | 5,5 | 1950 | 1300 | 2000 | 3720 |
1600 | TC3 (RG) | 6 - 0,4 | 12850 | 2400 | 6 | 2200 | 1300 | 2200 | 4220 |
2000 | TC3 (RG) | 6 - 0,4 | 14500 | 3000 | 6 | 2350 | 1450 | 2500 | 5075 |
2500 | TC3 (RG) | 6 - 0,4 | 18000 | 3500 | 5,5 | 2350 | 1450 | 2500 | 6310 |
3150 | TC3 (RG) | 6 - 0,4 | 25000 | 4200 | 6 | 2350 | 1450 | 2700 | 8150 |
Температура окружающего воздуха +40°С (313 К), усредненная температура при работе до +20°С (293 К). Трансформатор устанавливается в специальный корпус и может эксплуатироваться на поверхности и в шахтах, рудниках, содержащих высокий уровень газа и пыли.
Общепромышленные трансформаторы в корпусе производятся по технологии RESIN GLASS FIBER (RGF), которая основана на применении электроизоляционной системы в сочетании с наполнителем — армирующим материалом на основе электротехнического стекла (композитный материал).