Основное назначение низковольтного двигателя с высоким КПД - общепромышленное применение, как привод оборудования с беспрерывным характером эксплуатации без частых пусков. Такой двигатель идеально подойдет для работы в загрязненной среде (при содержании пыли до 10 мгр/м3).
Исключено использовать такой низковольтный двигатель в среде с любым содержанием паров щелочи, кислоты и взрывоопасных смесей. А при работе на открытом воздухе необходимо защищать двигатель специальным козырьком, во избежание попадания на него осадков (дождь, снег) и солнечных лучей.
Низковольтный двигатель с высоким КПД представлен моделями электродвигателей с короткозамкнутым ротором. Это модели SEE355 (до 315 кВт) и Sh355-50..s (до 1500 кВт).
Тип/серия | SEE 315 ÷ 355 | Sh 355..s | Sh 400..s | Sh 450..s | Sh 500..s |
---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | соответственно с таблицей тех. характеристик | ||||
Режим работы | непрерывный S1 | ||||
Номинальное напряжение | 400/690V (∆/Y) | 690V (∆) | |||
Класс изоляции | F | ||||
Температура окружающей среды | -20°C...+40°C | ||||
Высота над уровнем моря | до 1000 м. | ||||
Степень защиты | IP55 | ||||
Система охлаждения | IC411 | ||||
Форма механического исполнения | B3, B35 или V1 | ||||
Пуск | непосредственный с сети или Y/∆ | непосредственный с сети или от преобразователя | |||
Кол-во отверстий для крепления на старторе | 6 | 3 рельсовых зажима | |||
Коробка зажимов | сверху(поворотная 4х90°) | сверху (поворотная 2х180°) | |||
Подшипники | подшипник качения с возможностью смазки во время работы (тип подшипников в соответствии с таблицей 1*) | ||||
Направление вращения | любое | одно (в соответствии с заказом) для 2p=2÷4; для 2p=6÷12 любой | одно (в соответствии с заказом) для 2p=2÷6 | ||
Уровень шума | в соответствии с нормой PN-EN 60034-9 | ||||
Уровень вибрации | N (≤ 2.8 мм/сек.) в соответствии с нормой PN-EN 60034-14 | ||||
Термическая защита обмотки | 3хPTC | 6хPt100 (2 шт./фаза) | |||
Термическая защита подшипников | по желанию | 2xPt100 (1 шт./подшип. узел) | |||
Антиконденсатные грелки | по желанию | ||||
Питание от преобразователя частоты | по желанию | в стандарте | |||
Изолированная подшипниковая камера | по желанию | в стандарте | |||
Цвет | синий — RAL 5010 | ||||
Материал корпуса | чугун | ||||
Антикоррозионная защита | для умеренного климата (по желанию — для морского климата; сухого тропического TA; влажного тропического TH) | ||||
Исполнение в соответствии с нормой |
PN-EN 60034-1 |